Кремний карбиді пешімен біріктірілген кремний нитриді жоғары температуралық беріктік, жақсы термиялық соққыға төзімділік, жеңіл деформация, тотығуға төзімділік, коррозияға төзімділік, жақсы жылу өткізгіштік және т.б. сипаттамаларына ие.
Негізгі тиімділік көрсеткіштері
| Элемент | Отқа төзімді кірпіш индексі | Пештің сипаттамасы | Пішінді өнімнің көрсеткіші |
| Көрінетін кеуектілік(%) | <16 | <16 | <14 |
| Көлемдік тығыздық(г/см3) | 2 2.65 | 2 2.65 | 2 2.68 |
| Бөлме температурасындағы қысу күші(МПа) | 2 160 | 2 170 | 2 180 |
| Бөлме температурасында иілу күші(1400X:) МПа | 2 40 | 2 45 | 2 45 |
| Жоғары температурадағы иілу беріктігі(1400р) МПа | 2 50 | 2 50 | 2 50 |
| Термиялық кеңею коэффициенті(110CTC)xioVC | <4,18 | <4,18 | <4,18 |
| Жылу өткізгіштік(1100С) | 216 | 2 16 | 216 |
| Отқа төзімді заттар(°C ) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 0,2 МПа Жүктеме кезінде жұмсарту температурасы(X:) | 1600 | 1600 | > 1700 |
| Максималды жұмыс температурасы(°C) | 1550 | 1550 | 1550 |
Өнімдер керамикалық тегістеу дөңгелегі, жоғары алюминий бұйымдары, алюминий фарфор шары, өнеркәсіптік пеш, электронды керамика, жоғары вольтты электр фарфор, санитарлық-техникалық бұйымдар, күнделікті фарфор, нитрид қорытпасы және көбік керамика және басқа салаларда кеңінен қолданылады.
Si3N4-SiC материалының тозуға төзімділігі тозуға төзімді болаттан (Crl5Mo3) 3,13 есе, ал салмағы тозуға төзімді болаттан (Crl5Mo3) 1/3 ғана.
Әртүрлі ерітінділердегі Si3N4-SiC және кальций карбиді мен глиноземнің коррозияға төзімділігі сапасының төмендеу мәндері төмендегідей:
| Сынақ ерітіндісі | Температура ("C) | Si3N4-SiC | Кәдімгі керамика | Алюминий карбиді | Алюминий оксиді |
| 98 %Күкірт қышқылы | 100 | 1.8 | 55,0 | > 1000 | 65,0 |
| 50 %Натрий гидроксиді | 100 | 2,5 | > 1000 | 5.0 | 75,0 |
| 53 %Фторлы су қышқылы | 25 | < 0,2 | 7.9 | 8.0 | 20,0 |
| 85 %Фосфор қышқылы | 100 | < 0,2 | 8.8 | 55,0 | > 1000 |
| 70 %Азот қышқылы | 100 | < 0,2 | 0,5 | > 1000 | 7,0 |
| 45 %Калий гидроксиді | 100 | < 0,2 | > 1000 | 3.0 | 60,0 |
| 25 %Тұз қышқылы | 70 | < 0,2 | 0,9 | 85,0 | 72,0 |
| 10% фтор қышқылы +57% азот қышқылы
| 25 | < 0,2 | > 1000 | > 1000 | 16,0 |











